Emet'i Tanıyalım

Untitled Document

Nöbetçi Eczaneler

Untitled Document
Untitled Document

Faydalı Linkler

Untitled Document
Faydalı Linkler
Untitled Document
Untitled Document
Fiziki Åžartlar
Untitled Document
 
EMET DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
 
FİZİKİ ŞARTLARI 2004 2005 2006 2007 2008
Toplam Alan (Metrekare) 9916 9916 9916 9916 9916
Kapalı Alan (Metrekare) 3491 3491 3491 3491 9916
Otomasyan Durumu - VAR VAR VAR VAR
PERSONEL DURUMU 2004 2005 2006 2007 2008
Uzman Hekim Sayısı 3 6 3 4 3
Pratisyen Hekim Sayısı 3 3 6 6 5
Uzman Hekim Başına Düşen Günlük Hasta 12,8 15,5 22,1 26,1 20,53
Sağlık Memuru Sayısı 9 8 8 7 7
Hemşire Sayısı 7 15 17 18 19
Ebe Sayısı 7 6 6 6 6
Toplam Personel Sayısı 63 93 102 95 92
HASTA YATAÄžI DURUMU 2004 2005 2006 2007 2008
Yatak Sayısı 50 50 75 75 75
Yatak Başına Düşen Alan (Metrekare) 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5
Yatan Hasta Sayısı 1016 1136 1821 1066 1249
Yatılan Gün Ortalama Sayısı 4 4,2 4,64 5,71 5,41
Yatak İşgal Oranı 39 25,2 30,27 22,21 24,49
Taburcu Sayısı 1016 1103 1785 1053 1222
Ölen Sayısı - 3 20 11 16
DİYALİZ ÇALIŞMALARI 2004 2005 2006 2007 2008
Diyaliz Cihaz Sayısı - 4 6 6 7
Diyaliz Hasta Sayısı - 7 23 22 23
Diyaliz Seans Sayısı - 194 2929 1173 3341
Diyalizde Çalışan Uzman Hekim Sayısı - - - - -
Diyalizde Çalışan Pratisyen Hekim Sayısı - 1 1 1 1
Cihaz Başına Düşen Hasta Sayısı - 1,8 3,8 4 3,3
YAPTIRILAN DOÄžUMLAR 2004 2005 2006 2007 2008
Normal DoÄŸum 187 207 131 45 31
Müdaheleli Doğum 120 97 130 29 20
Toplam Doğum Sayısı 307 304 261 74 51
LABORATUVAR ÇALIŞMALARI 2004 2005 2006 2007 2008
Biyokimya 34610 74811 123130 71006 67333
Bakteriyoloji 4889 8539 11565 4475 4460
Hematoloji 5409 27968 58614 16644 15958
immünoloji 1120 2846 - - -
Kardiyoloji 691 962 1165 2415 2459
Gastroentoloji - - - - -
Radyoloji - - - 11719 -
Patoloji - - - - -
Fizik Tedavi - - - - -
 
EMET DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ-II
 
POLİKLİNİK ÇALIŞMALARI 2004 2005 2006 2007 2008
Poliklinik Sayısı 33165 57638 81197 89299 103231
Poliklinik Oda Sayısı 5 8 10 6 4
Sevk Sayısı 1527 2428 3824 5309 6231
Sevk Oranı 4,6 4,2 4,8 5,9 6,04
Hasta Başına Ortalama Muayene Süresi 8 9 9 9 7
Poliklinik Odası Olan Uzman Hekim Oranı 100% 100% 100% 100% 100%
Klinisyen Başına Düşen Günlük Hasta Sayısı 12,8 15,5 22,1 26,10% 20,53%
MR Sayısı - - - - -
BT Sayısı - - - - 4
USG Sayısı 302 258 1078 414 407
Mamografi Sayısı - - - - -
Ekokardiyografi Sayısı - - - - -
Kemik Dansimetre Sayısı - - - - -
Diyaliz Sayısı (Aktif) - 4 6 6 6
ACİL SERVİS ÇALIŞMALARI 2004 2005 2006 2007 2008
Acil Servis Poliklinik Sayısı 17663 28031 35383 55203 69173
Günlük Ortalama Poliklinik Sayısı 48,4 76,8 96,9 151,24 189,5
Günlük Nöbetçi Hekim Sayısı 1 1 1 1 1
Günlük Nöbetçi Uzman Hekim Sayısı - - - - -
YOĞUN BAKIM ÇALIŞMALARI 2004 2005 2006 2007 2008
Erişkin Yoğun Bakım Yatak Sayısı - - - - -
Yeni Doğan Yoğun Bakım Yatak Sayısı - - 1 1 2
Hasta Sayısı - - - - -
Yoğun Bakım Yatak İşgal Oranı - - - - -
Ortalama Kalış Süresi - - - - -
Monitör Sayısı - - - - -
Ventilatör Sayısı - - - - -
Kuvöz Sayısı - - 1 1 -
RÖNTGEN ÇALIŞMALARI 2004 2005 2006 2007 2008
Röntgen Saysı 4874 7416 8584 11305 10549
Radyolojik Görüntüleme Bekleme Süresi 1 1 1 1 1
AMELİYATHANE ÇALIŞMALARI 2004 2005 2006 2007 2008
Büyük Ameliyat Sayısı 146 113 145 51 56
Orta Ameliyat Sayısı 19 10 4 10 5
Küçük Ameliyat Sayısı 59 125 205 504 720
Cerrhi Uzman Başına Düşen Günlük Ameliyat Sayısı 0,3 0,22 0,24 0,19 0,26
Tanı Sonrası Ameliyat Bekleme Süresi 2 2 2 2 2
HASTA HAKLARI BİRİMİ 2004 2005 2006 2007 2008
Hasta Hakları Birimi - - VAR VAR VAR
HEKİM SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ 2004 2005 2006 2007 2008
Hekim Seçme Özgürlüğü - - VAR VAR VAR
KAN ÇALIŞMALARI 2004 2005 2006 2007 2008
Temin Edilen - - - 115 176
Tüketilen - - - 115 176
AYLIK ORTALAMA EK ÖDEME DAĞILIMI 2004 2005 2006 2007 2008
Uzman Hekim (Tam Zamanlı) 656,8 396 933 3618,36 3548,16
Uzman Hekim (Serbest) 1315 799,81 1325 956,22 672,24
Pratisyen Hekim Sayısı 1509 586 1256 1652,68 1643
HemÅŸire 558 380,95 528,23 598 600,91
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI 2004 2005 2006 2007 2008
Diş Muayene Sayısı 5812 6241 6635 7445 8195
 
 
web tasarim balikesir balikesir balikesir merdiven ahsap merdiven